證券時報
張達
2023-12-11 17:48
已公布分配方案公司中,1170家公司分配方案中包含現金分紅,以每股派現金額與當年末收盤價為基準計算,206只股股息率超3%。
證券時報•數據寶統計顯示,截至4月12日,滬深兩市共有1171家公司公布了2022年度分配方案,分配方案中包含現金分紅的有1170家,合計派現金額1.30萬億元。
以2022年度的每股派現額及當年末收盤價為基準,對上市公司股息率進行統計發現,已公布派現方案公司中,共有206家公司股息率超過3%。其中,恒源煤電股息率最高,2022年度公司分配方案為10派10元(含稅),股息率高達13.97%,業績方面,公司2022年度實現凈利潤25.13億元,同比增長81.15%;其次是西部礦業,公司2022年度實現凈利潤34.46億元,同比增長17.53%,分配方案為10派14元(含稅),股息率達13.73%;股息率較高的還有中遠???、宇通客車、秦安股份等,股息率分別為13.51%、13.32%、12.82%。
股息率高于3%的公司中,從行業屬性來看,銀行、機械設備、交通運輸等行業上榜公司最多,分別有20家、19家、15家公司上榜。按板塊分布統計,深滬主板公司有177家,創業板公司有13家。
高股息率股票一覽
代碼 | 簡稱 | 2022年度每股派現(元) | 股息率(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|
600971 | 恒源煤電 | 1.00 | 13.97 | 煤炭 |
601168 | 西部礦業 | 1.40 | 13.73 | 有色金屬 |
601919 | 中遠???/td> | 1.39 | 13.51 | 交通運輸 |
600066 | 宇通客車 | 1.00 | 13.32 | 汽車 |
603758 | 秦安股份 | 1.00 | 12.82 | 汽車 |
600188 | 兗礦能源 | 4.30 | 12.81 | 煤炭 |
600546 | 山煤國際 | 1.80 | 12.42 | 煤炭 |
002030 | 達安基因 | 1.75 | 11.25 | 醫藥生物 |
600403 | 大有能源 | 0.43 | 9.33 | 煤炭 |
601088 | 中國神華 | 2.55 | 9.23 | 煤炭 |
601339 | 百隆東方 | 0.50 | 8.77 | 紡織服飾 |
600997 | 開灤股份 | 0.58 | 8.55 | 煤炭 |
600985 | 淮北礦業 | 1.05 | 8.20 | 煤炭 |
600039 | 四川路橋 | 0.91 | 8.18 | 建筑裝飾 |
836892 | 廣咨國際 | 0.70 | 8.10 | 建筑裝飾 |
605368 | 藍天燃氣 | 1.00 | 8.10 | 公用事業 |
601666 | 平煤股份 | 0.87 | 8.05 | 煤炭 |
000631 | 順發恒業 | 0.28 | 8.04 | 房地產 |
600282 | 南鋼股份 | 0.25 | 7.94 | 鋼鐵 |
601328 | 交通銀行 | 0.37 | 7.87 | 銀行 |
002697 | 紅旗連鎖 | 0.44 | 7.85 | 商貿零售 |
601077 | 渝農商行 | 0.27 | 7.69 | 銀行 |
601288 | 農業銀行 | 0.22 | 7.64 | 銀行 |
688303 | 大全能源 | 3.60 | 7.55 | 電力設備 |
600012 | 皖通高速 | 0.55 | 7.52 | 交通運輸 |
601988 | 中國銀行 | 0.23 | 7.34 | 銀行 |
601000 | 唐山港 | 0.20 | 7.30 | 交通運輸 |
601169 | 北京銀行 | 0.31 | 7.19 | 銀行 |
601916 | 浙商銀行 | 0.21 | 7.14 | 銀行 |
830879 | 基康儀器 | 0.40 | 7.04 | 機械設備 |
高股息率是上市公司吸引長期投資者的重要指標,一般來說,關注一家公司的股息率不僅只看一年,還要看其持續性。證券時報•數據寶統計顯示,過去三年股息率均超過3%的公司共有81家。(數據寶)
連續三年高股息率股票一覽
代碼 | 簡稱 | 2020年股息率(%) | 2021年股息率(%) | 2022年股息率(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
600971 | 恒源煤電 | 5.25 | 7.74 | 13.97 | 煤炭 |
600188 | 兗礦能源 | 9.93 | 8.50 | 12.81 | 煤炭 |
601088 | 中國神華 | 10.05 | 11.28 | 9.23 | 煤炭 |
601339 | 百隆東方 | 5.00 | 8.49 | 8.77 | 紡織服飾 |
600997 | 開灤股份 | 4.88 | 6.46 | 8.55 | 煤炭 |
600985 | 淮北礦業 | 5.81 | 6.26 | 8.20 | 煤炭 |
600039 | 四川路橋 | 5.54 | 3.90 | 8.18 | 建筑裝飾 |
601666 | 平煤股份 | 6.07 | 9.08 | 8.05 | 煤炭 |
600282 | 南鋼股份 | 8.01 | 8.11 | 7.94 | 鋼鐵 |
601328 | 交通銀行 | 7.08 | 7.70 | 7.87 | 銀行 |
601077 | 渝農商行 | 4.93 | 6.56 | 7.69 | 銀行 |
601288 | 農業銀行 | 5.89 | 7.03 | 7.64 | 銀行 |
600012 | 皖通高速 | 3.72 | 7.77 | 7.52 | 交通運輸 |
601988 | 中國銀行 | 6.19 | 7.25 | 7.34 | 銀行 |
601000 | 唐山港 | 8.06 | 7.27 | 7.30 | 交通運輸 |
601169 | 北京銀行 | 6.20 | 6.87 | 7.19 | 銀行 |
600350 | 山東高速 | 6.15 | 7.75 | 7.03 | 交通運輸 |
601398 | 工商銀行 | 5.33 | 6.33 | 6.99 | 銀行 |
601939 | 建設銀行 | 5.19 | 6.21 | 6.91 | 銀行 |
601166 | 興業銀行 | 3.84 | 5.44 | 6.75 | 銀行 |
601998 | 中信銀行 | 4.97 | 6.54 | 6.61 | 銀行 |
831039 | 國義招標 | 4.64 | 3.72 | 6.33 | 社會服務 |
600461 | 洪城環境 | 6.23 | 6.13 | 6.24 | 環保 |
600016 | 民生銀行 | 4.10 | 5.46 | 6.20 | 銀行 |
601818 | 光大銀行 | 5.26 | 6.05 | 6.19 | 銀行 |
002884 | 凌霄泵業 | 5.44 | 3.58 | 6.02 | 機械設備 |
000157 | 中聯重科 | 3.23 | 4.46 | 5.88 | 機械設備 |
834682 | 球冠電纜 | 4.16 | 4.25 | 5.86 | 電力設備 |
600153 | 建發股份 | 6.09 | 6.62 | 5.86 | 交通運輸 |
002533 | 金杯電工 | 4.71 | 3.48 | 5.79 | 電力設備 |
注:不含純B股公司,本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。