證券時報
吳永芳
2023-12-11 17:49
南向資金對港股通標的股的整體持股比例為10.47%,118只個股南向資金持股比例超20%。
互聯互通機制下,內地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報•數據寶統計顯示,截至4月11日,港股通標的股中,南向資金合計持有2926.33億股,占標的股總股本的比例達10.47%,合計持股市值24122.93億港元,占標的股總市值的比例為8.01%。
具體到單只標的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有118只,持股比例在10%~20%之間的有132只,持股比例在5%~10%的有110只,1%~5%的有116只,持股比例低于1%的為90只。南向資金持股比例最高的是山東墨龍,最新持有1.73億股,占港股已發行股份的比例為67.43%,其次是保利物業、中遠海能,持股占比分別為57.29%、57.26%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數為AH概念股,統計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有75只,占比為63.56%;持有比例在10%~20%之間的個股中,AH股占比為30.30%。
以港交所行業分類進行統計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫療保健業、工業、金融業等行業,分別有27只、20只、17只個股。(數據寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 占已發行 股份比例 (%) | 收盤價 (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山東墨龍 | 17273.92 | 67.43 | 2.870 | -0.69 | 能源業 |
06049 | 保利物業 | 8785.72 | 57.29 | 49.050 | 4.03 | 地產建筑業 |
01138 | 中遠海能 | 74214.27 | 57.26 | 7.580 | -1.81 | 工業 |
03958 | 東方證券 | 56231.33 | 54.73 | 4.680 | 6.36 | 金融業 |
00902 | 華能國際電力股份 | 250253.82 | 53.23 | 4.290 | 8.33 | 公用事業 |
01065 | 天津創業環保股份 | 18067.21 | 53.12 | 3.130 | -0.32 | 公用事業 |
01330 | 綠色動力環保 | 21411.42 | 52.94 | 2.690 | 0.75 | 工業 |
01108 | 凱盛新能 | 13076.60 | 52.29 | 8.080 | 2.02 | 工業 |
01375 | 中州證券 | 61684.70 | 51.59 | 1.190 | 2.59 | 金融業 |
01071 | 華電國際電力股份 | 87901.91 | 51.18 | 3.300 | 7.49 | 公用事業 |
00493 | 國美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消費 | |
02768 | 佳源國際控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地產建筑業 | |
00719 | 山東新華制藥股份 | 8793.91 | 45.09 | 6.360 | -1.24 | 醫療保健業 |
01186 | 中國鐵建 | 92343.92 | 44.46 | 5.920 | 1.72 | 地產建筑業 |
00728 | 中國電信 | 611604.35 | 44.06 | 4.270 | -2.06 | 電訊業 |
01456 | 國聯證券 | 19232.35 | 43.44 | 3.970 | 1.28 | 金融業 |
06878 | 鼎豐集團汽車 | 308231.80 | 42.75 | 0.158 | -0.63 | 地產建筑業 |
06886 | HTSC | 73407.12 | 42.69 | 9.460 | 1.83 | 金融業 |
02333 | 長城汽車 | 98834.90 | 42.62 | 9.190 | 3.14 | 非必需性消費 |
00588 | 北京北辰實業股份 | 29503.40 | 41.71 | 0.890 | 2.30 | 地產建筑業 |
01776 | 廣發證券 | 68742.98 | 40.39 | 11.660 | 3.74 | 金融業 |
01800 | 中國交通建設 | 176593.29 | 39.95 | 4.820 | 0.84 | 地產建筑業 |
00895 | 東江環保 | 7631.00 | 38.12 | 2.420 | -0.41 | 工業 |
00874 | 白云山 | 8328.64 | 37.87 | 24.750 | 0.61 | 醫療保健業 |
01812 | 晨鳴紙業 | 20005.60 | 37.86 | 2.450 | 0.82 | 原材料業 |
01171 | 兗礦能源 | 71604.85 | 37.68 | 25.500 | -5.38 | 能源業 |
02196 | 復星醫藥 | 20595.80 | 37.30 | 23.600 | 0.85 | 醫療保健業 |
00564 | 鄭煤機 | 9024.29 | 37.09 | 8.170 | -0.24 | 非必需性消費 |
00187 | 京城機電股份 | 3668.60 | 36.67 | 3.150 | -0.63 | 工業 |
03618 | 重慶農村商業銀行 | 91345.80 | 36.33 | 2.860 | 1.06 | 金融業 |
06078 | 海吉亞醫療 | 22408.44 | 35.47 | 61.550 | 0.90 | 醫療保健業 |
03678 | 弘業期貨 | 8852.40 | 35.44 | 1.830 | 0.00 | 金融業 |
09995 | 榮昌生物-B | 6572.51 | 34.66 | 46.400 | 5.33 | 醫療保健業 |
01765 | 希望教育 | 277009.35 | 34.50 | 0.590 | -1.67 | 非必需性消費 |
06855 | 亞盛醫藥-B | 9756.64 | 33.89 | 25.000 | 6.84 | 醫療保健業 |
01057 | 浙江世寶 | 7279.60 | 33.57 | 1.470 | 2.08 | 非必需性消費 |
03759 | 康龍化成 | 6746.11 | 33.55 | 36.350 | 1.54 | 醫療保健業 |
01088 | 中國神華 | 111703.94 | 33.06 | 24.200 | -0.82 | 能源業 |
01336 | 新華保險 | 34131.38 | 33.00 | 19.120 | 0.63 | 金融業 |
02727 | 上海電氣 | 96202.30 | 32.89 | 2.020 | -0.49 | 工業 |
09939 | 開拓藥業-B | 14665.75 | 32.77 | 6.330 | 4.11 | 醫療保健業 |
00525 | 廣深鐵路股份 | 46698.25 | 32.61 | 1.510 | -1.31 | 非必需性消費 |
00861 | 神州控股 | 54206.97 | 32.38 | 3.520 | -3.03 | 資訊科技業 |
06826 | 昊海生物科技 | 1059.35 | 31.64 | 43.850 | 10.87 | 醫療保健業 |
02273 | 固生堂 | 7506.20 | 31.16 | 58.000 | 2.84 | 醫療保健業 |
06968 | 港龍中國地產 | 50387.10 | 31.06 | 0.550 | 11.11 | 地產建筑業 |
00956 | 新天綠色能源 | 57082.85 | 31.03 | 3.400 | 0.89 | 公用事業 |
01072 | 東方電氣 | 10527.65 | 30.95 | 12.140 | 3.76 | 工業 |
06837 | 海通證券 | 104942.46 | 30.77 | 5.090 | 2.21 | 金融業 |
03969 | 中國通號 | 59334.10 | 30.12 | 2.980 | 0.00 | 資訊科技業 |
01951 | 錦欣生殖 | 81723.67 | 30.03 | 5.720 | 2.14 | 醫療保健業 |
06196 | 鄭州銀行 | 55107.34 | 29.99 | 1.050 | 0.96 | 金融業 |
02137 | 騰盛博藥-B | 21814.40 | 29.97 | 4.480 | 9.54 | 醫療保健業 |
06821 | 凱萊英 | 814.84 | 29.56 | 103.500 | 4.12 | 醫療保健業 |
00763 | 中興通訊 | 22247.99 | 29.44 | 24.500 | 0.62 | 資訊科技業 |
00038 | 第一拖拉機股份 | 11528.61 | 29.41 | 3.920 | -2.24 | 工業 |
01877 | 君實生物 | 6433.56 | 29.33 | 29.950 | -1.16 | 醫療保健業 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 25787.40 | 28.79 | 1.910 | 0.53 | 工業 |
09989 | 海普瑞 | 6235.55 | 28.33 | 5.450 | 0.55 | 醫療保健業 |
03033 | 南方恒生科技 | 182289.26 | 28.26 | 4.166 | 0.00 | |
06066 | 中信建投證券 | 35473.00 | 28.12 | 8.110 | 3.31 | 金融業 |
01725 | 香港航天科技 | 8547.06 | 27.65 | 10.900 | 5.83 | 工業 |
00811 | 新華文軒 | 12162.50 | 27.51 | 6.300 | 1.12 | 非必需性消費 |
02186 | 綠葉制藥 | 103275.30 | 27.44 | 3.790 | 1.88 | 醫療保健業 |
01528 | 紅星美凱龍 | 20211.76 | 27.26 | 3.580 | 3.17 | 地產建筑業 |
01385 | 上海復旦 | 7566.64 | 26.60 | 30.100 | 0.50 | 資訊科技業 |
06865 | 福萊特玻璃 | 11842.20 | 26.31 | 21.950 | -0.90 | 工業 |
02611 | 國泰君安 | 36238.52 | 26.03 | 9.800 | 1.34 | 金融業 |
01816 | 中廣核電力 | 290748.60 | 26.03 | 1.920 | 1.05 | 公用事業 |
02238 | 廣汽集團 | 80566.06 | 25.99 | 4.940 | 0.61 | 非必需性消費 |
01618 | 中國中冶 | 74585.30 | 25.97 | 2.130 | 2.90 | 地產建筑業 |
02400 | 心動公司 | 12485.14 | 25.97 | 27.550 | -1.25 | 資訊科技業 |
02013 | 微盟集團 | 72078.43 | 25.91 | 4.760 | -1.24 | 非必需性消費 |
01610 | 中糧家佳康 | 118345.41 | 25.82 | 2.140 | -0.47 | 必需性消費 |
01919 | 中遠???/td> | 86301.94 | 25.71 | 8.750 | 1.63 | 工業 |
00168 | 青島啤酒股份 | 16735.90 | 25.54 | 84.100 | -1.00 | 必需性消費 |
06099 | 招商證券 | 32501.39 | 25.49 | 7.790 | 1.30 | 金融業 |
00884 | 旭輝控股集團 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地產建筑業 | |
00548 | 深圳高速公路股份 | 18907.80 | 25.29 | 7.250 | 2.11 | 工業 |
01797 | 東方甄選 | 25374.70 | 25.02 | 29.000 | -5.54 | 非必需性消費 |
01398 | 工商銀行 | 2145645.17 | 24.71 | 4.190 | 0.96 | 金融業 |
06169 | 宇華教育 | 88195.63 | 24.45 | 1.330 | -3.62 | 非必需性消費 |
01635 | 大眾公用 | 12828.00 | 24.03 | 1.210 | -0.82 | 公用事業 |
00338 | 上海石油化工股份 | 83153.80 | 23.95 | 1.370 | 3.79 | 原材料業 |
02866 | 中遠海發 | 86858.50 | 23.62 | 1.020 | 0.99 | 工業 |
01873 | 維亞生物 | 45588.85 | 23.55 | 1.600 | 11.11 | 醫療保健業 |
01988 | 民生銀行 | 193478.55 | 23.25 | 2.710 | 1.12 | 金融業 |
09966 | 康寧杰瑞制藥-B | 22380.67 | 23.19 | 16.100 | 7.48 | 醫療保健業 |
03738 | 阜博集團 | 51789.05 | 23.18 | 3.490 | -3.06 | 資訊科技業 |
02009 | 金隅集團 | 54166.55 | 23.15 | 1.030 | 1.98 | 地產建筑業 |
03993 | 洛陽鉬業 | 89514.31 | 22.75 | 4.870 | 3.18 | 原材料業 |
03369 | 秦港股份 | 18778.80 | 22.62 | 1.200 | 0.84 | 工業 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 47731.68 | 22.54 | 17.760 | 4.10 | 醫療保健業 |
01787 | 山東黃金 | 19349.97 | 22.52 | 17.200 | 2.38 | 原材料業 |
09926 | 康方生物 | 18906.68 | 22.47 | 45.750 | 3.86 | 醫療保健業 |
01060 | 阿里影業 | 605193.51 | 22.43 | 0.530 | 3.92 | 非必需性消費 |
01766 | 中國中車 | 97885.29 | 22.38 | 4.860 | 4.52 | 工業 |
02380 | 中國電力 | 275674.79 | 22.28 | 3.130 | 3.99 | 公用事業 |
01302 | 先健科技 | 102618.90 | 22.15 | 2.990 | 1.01 | 醫療保健業 |
01952 | 云頂新耀-B | 6891.75 | 22.01 | 16.180 | 7.01 | 醫療保健業 |
06806 | 申萬宏源 | 55114.24 | 22.00 | 1.510 | 2.72 | 金融業 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 10812.40 | 21.92 | 7.750 | 2.79 | 工業 |
00576 | 浙江滬杭甬 | 31258.60 | 21.79 | 6.440 | 0.94 | 工業 |
02197 | 三葉草生物-B | 27995.10 | 21.63 | 1.820 | 10.30 | 醫療保健業 |
00570 | 中國中藥 | 108535.24 | 21.55 | 4.280 | 1.90 | 醫療保健業 |
06127 | 昭衍新藥 | 1822.71 | 21.43 | 32.900 | 3.46 | 醫療保健業 |
03323 | 中國建材 | 97098.25 | 21.29 | 6.560 | 3.47 | 地產建筑業 |
01995 | 旭輝永升服務 | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地產建筑業 | |
01858 | 春立醫療 | 2021.41 | 21.08 | 20.400 | 3.24 | 醫療保健業 |
00819 | 天能動力 | 23502.30 | 20.86 | 9.540 | -0.52 | 工業 |
03800 | 協鑫科技 | 561562.39 | 20.73 | 2.000 | 2.56 | 工業 |
06988 | 樂享集團 | 49173.92 | 20.72 | 1.070 | 1.90 | 非必需性消費 |
03908 | 中金公司 | 39404.95 | 20.69 | 16.260 | 7.11 | 金融業 |
02202 | 萬科企業 | 45541.50 | 20.63 | 12.920 | 7.67 | 地產建筑業 |
00136 | 中國儒意 | 203973.66 | 20.38 | 2.030 | 1.50 | 非必需性消費 |
09922 | 九毛九 | 29500.76 | 20.27 | 18.460 | 1.99 | 非必需性消費 |
01801 | 信達生物 | 31094.81 | 20.25 | 39.500 | 3.00 | 醫療保健業 |
03900 | 綠城中國 | 50905.21 | 20.09 | 10.700 | 7.97 | 地產建筑業 |
00390 | 中國中鐵 | 84146.70 | 19.99 | 5.220 | 0.58 | 地產建筑業 |
01339 | 中國人民保險集團 | 173544.92 | 19.88 | 2.660 | 1.92 | 金融業 |
03319 | 雅生活服務 | 28153.13 | 19.81 | 7.060 | 8.12 | 地產建筑業 |
06680 | 金力永磁 | 2476.10 | 19.73 | 22.550 | 1.81 | 原材料業 |
02883 | 中海油田服務 | 35736.07 | 19.72 | 8.190 | 1.36 | 能源業 |
01288 | 農業銀行 | 605456.50 | 19.69 | 2.990 | 0.67 | 金融業 |
06881 | 中國銀河 | 72663.70 | 19.68 | 4.130 | 2.74 | 金融業 |
01818 | 招金礦業 | 51186.75 | 19.60 | 12.960 | 1.09 | 原材料業 |
03898 | 時代電氣 | 10683.76 | 19.51 | 34.450 | -1.43 | 工業 |
01458 | 周黑鴨 | 46029.94 | 19.30 | 3.920 | 5.38 | 必需性消費 |
01357 | 美圖公司 | 85709.90 | 19.28 | 2.200 | -5.58 | 資訊科技業 |
00336 | 華寶國際 | 62188.51 | 19.25 | 3.790 | 1.34 | 必需性消費 |
00981 | 中芯國際 | 151887.57 | 19.16 | 21.800 | -2.90 | 資訊科技業 |
03888 | 金山軟件 | 26114.68 | 19.16 | 36.000 | -4.00 | 資訊科技業 |
00853 | 微創醫療 | 34848.03 | 19.04 | 19.420 | 2.53 | 醫療保健業 |
00520 | 呷哺呷哺 | 20626.94 | 18.98 | 6.750 | 0.45 | 非必需性消費 |
09992 | 泡泡瑪特 | 25842.61 | 18.89 | 19.980 | 0.71 | 非必需性消費 |
00119 | 保利置業集團 | 72023.42 | 18.84 | 1.950 | 8.33 | 地產建筑業 |
02899 | 紫金礦業 | 108024.27 | 18.82 | 14.060 | 3.99 | 原材料業 |
01359 | 中國信達 | 254544.44 | 18.75 | 0.980 | 2.08 | 金融業 |
00553 | 南京熊貓電子股份 | 4523.40 | 18.68 | 3.780 | -2.07 | 資訊科技業 |
02607 | 上海醫藥 | 17058.04 | 18.55 | 15.200 | 1.06 | 醫療保健業 |
00586 | 海螺創業 | 33123.80 | 18.26 | 13.800 | 5.67 | 工業 |
02601 | 中國太保 | 50235.72 | 18.10 | 22.200 | 3.50 | 金融業 |
00268 | 金蝶國際 | 62534.23 | 17.99 | 13.420 | -0.15 | 資訊科技業 |
00998 | 中信銀行 | 267636.08 | 17.97 | 4.020 | 0.75 | 金融業 |
00873 | 世茂服務 | 44181.60 | 17.89 | 2.120 | 10.99 | 地產建筑業 |
00883 | 中國海洋石油 | 796124.22 | 17.85 | 12.260 | 0.49 | 能源業 |
01516 | 融創服務 | 54016.69 | 17.66 | 3.740 | 15.79 | 地產建筑業 |
02880 | 遼港股份 | 90909.45 | 17.61 | 0.700 | 0.00 | 工業 |
01999 | 敏華控股 | 68222.94 | 17.39 | 6.930 | 2.67 | 非必需性消費 |
03606 | 福耀玻璃 | 10317.66 | 17.00 | 32.850 | -1.65 | 非必需性消費 |
01368 | 特步國際 | 44654.59 | 16.92 | 9.900 | 6.11 | 非必需性消費 |
00189 | 東岳集團 | 38155.99 | 16.92 | 8.270 | 4.29 | 原材料業 |
01898 | 中煤能源 | 69107.70 | 16.82 | 5.800 | -1.53 | 能源業 |
02331 | 李寧 | 44040.96 | 16.70 | 58.800 | 0.43 | 非必需性消費 |
06600 | 賽生藥業 | 10195.92 | 16.52 | 10.860 | 2.45 | 醫療保健業 |
09666 | 金科服務 | 10770.56 | 16.49 | 12.600 | 7.33 | 地產建筑業 |
06178 | 光大證券 | 11571.86 | 16.42 | 5.560 | 1.83 | 金融業 |
00826 | 天工國際 | 45472.16 | 16.31 | 2.480 | 0.81 | 原材料業 |
00489 | 東風集團股份 | 46139.30 | 16.30 | 3.700 | 2.78 | 工業 |
03347 | 泰格醫藥 | 2006.10 | 16.28 | 76.100 | 1.87 | 醫療保健業 |
02171 | 科濟藥業-B | 9326.06 | 16.28 | 13.840 | 3.90 | 醫療保健業 |
02269 | 藥明生物 | 68823.25 | 16.26 | 50.000 | 5.60 | 醫療保健業 |
06185 | 康希諾生物 | 2152.79 | 16.22 | 43.000 | 5.91 | 醫療保健業 |
02666 | 環球醫療 | 30666.60 | 16.20 | 4.960 | 3.33 | 金融業 |
01811 | 中廣核新能源 | 69538.22 | 16.20 | 2.480 | 2.06 | 公用事業 |
00354 | 中國軟件國際 | 48728.73 | 16.08 | 5.220 | 0.19 | 資訊科技業 |
06100 | 同道獵聘 | 8360.41 | 15.89 | 11.000 | 4.36 | 非必需性消費 |
00302 | 中手游 | 43390.42 | 15.75 | 2.520 | 1.61 | 資訊科技業 |
06606 | 諾輝健康 | 7194.17 | 15.71 | 29.300 | 4.46 | 醫療保健業 |
00165 | 中國光大控股 | 26290.60 | 15.59 | 5.660 | 1.80 | 金融業 |
00587 | 海螺環保 | 28459.05 | 15.56 | 2.530 | 3.27 | 工業 |
00921 | 海信家電 | 7126.15 | 15.49 | 13.780 | 1.32 | 非必需性消費 |
00772 | 閱文集團 | 15599.79 | 15.36 | 41.500 | 6.27 | 非必需性消費 |
01799 | 新特能源 | 5768.68 | 15.33 | 19.900 | 0.71 | 公用事業 |
01530 | 三生制藥 | 37359.93 | 15.31 | 8.030 | 0.88 | 醫療保健業 |
09696 | 天齊鋰業 | 2476.36 | 15.08 | 55.600 | 6.41 | 原材料業 |
02669 | 中海物業 | 49508.47 | 15.05 | 9.700 | 2.54 | 地產建筑業 |
00753 | 中國國航 | 68013.07 | 14.90 | 7.260 | -1.22 | 非必需性消費 |
01053 | 重慶鋼鐵股份 | 8001.20 | 14.86 | 0.820 | 1.23 | 原材料業 |
02019 | 德信中國 | 44066.10 | 14.83 | 0.620 | 6.90 | 地產建筑業 |
09990 | 祖龍娛樂 | 11825.00 | 14.77 | 5.730 | 4.56 | 資訊科技業 |
00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 17959.68 | 14.69 | 7.570 | 1.61 | 工業 |
01798 | 大唐新能源 | 36509.50 | 14.58 | 2.770 | 4.14 | 公用事業 |
02500 | 啟明醫療-B | 6432.07 | 14.57 | 11.480 | 7.29 | 醫療保健業 |
02233 | 西部水泥 | 78601.60 | 14.44 | 1.010 | 3.06 | 地產建筑業 |
02162 | 康諾亞-B | 3980.36 | 14.22 | 66.450 | 8.14 | 醫療保健業 |
01958 | 北京汽車 | 35454.75 | 14.05 | 2.200 | 2.33 | 非必需性消費 |
00836 | 華潤電力 | 67598.26 | 14.05 | 17.160 | 5.67 | 公用事業 |
01513 | 麗珠醫藥 | 4301.53 | 13.87 | 29.200 | 1.74 | 醫療保健業 |
01833 | 平安好醫生 | 15506.90 | 13.85 | 20.600 | 3.73 | 醫療保健業 |
02096 | 先聲藥業 | 36859.21 | 13.85 | 9.040 | 7.11 | 醫療保健業 |
00257 | 光大環境 | 85170.27 | 13.85 | 3.320 | 0.91 | 公用事業 |
01030 | 新城發展 | 97931.63 | 13.85 | 2.120 | 12.77 | 地產建筑業 |
01347 | 華虹半導體 | 18073.80 | 13.81 | 35.600 | -5.32 | 資訊科技業 |
00696 | 中國民航信息網絡 | 12807.52 | 13.72 | 15.100 | -1.44 | 資訊科技業 |
00291 | 華潤啤酒 | 44097.48 | 13.59 | 63.000 | -2.70 | 必需性消費 |
06699 | 時代天使 | 2238.08 | 13.24 | 120.200 | 2.74 | 醫療保健業 |
01055 | 中國南方航空股份 | 60742.74 | 13.07 | 5.730 | -1.38 | 非必需性消費 |
01810 | 小米集團-W | 319985.63 | 12.80 | 12.280 | 1.66 | 資訊科技業 |
00256 | 冠城鐘表珠寶 | 55353.00 | 12.71 | 1.140 | -1.72 | 非必需性消費 |
06030 | 中信證券 | 33000.15 | 12.58 | 17.320 | 2.24 | 金融業 |
00317 | 中船防務 | 7414.19 | 12.52 | 9.310 | -0.53 | 工業 |
01349 | 復旦張江 | 4079.31 | 12.50 | 3.270 | 2.19 | 醫療保健業 |
03383 | 雅居樂集團 | 58759.00 | 12.50 | 1.800 | 8.43 | 地產建筑業 |
00670 | 中國東方航空股份 | 64669.40 | 12.48 | 3.170 | -0.31 | 非必需性消費 |
02328 | 中國財險 | 85760.99 | 12.43 | 8.100 | 1.50 | 金融業 |
02039 | 中集集團 | 38308.64 | 12.39 | 5.270 | 0.19 | 工業 |
01448 | 福壽園 | 28576.10 | 12.31 | 6.240 | 0.48 | 非必需性消費 |
01167 | 加科思-B | 9774.67 | 12.31 | 7.840 | 5.23 | 醫療保健業 |
01579 | 頤海國際 | 12672.18 | 12.09 | 24.450 | 0.82 | 必需性消費 |
00558 | 力勁科技 | 16480.07 | 11.96 | 8.550 | -4.58 | 工業 |
02357 | 中航科工 | 74076.90 | 11.92 | 4.160 | 0.97 | 工業 |
09909 | 寶龍商業 | 7665.95 | 11.92 | 5.600 | 7.28 | 地產建筑業 |
00991 | 大唐發電 | 72343.24 | 11.82 | 1.450 | 5.07 | 公用事業 |
00817 | 中國金茂 | 156827.15 | 11.77 | 1.650 | 19.57 | 地產建筑業 |
00410 | SOHO中國 | 60822.26 | 11.69 | 1.290 | 0.00 | 地產建筑業 |
01024 | 快手-W | 50193.87 | 11.57 | 56.200 | 0.09 | 資訊科技業 |
01668 | 華南城 | 131286.35 | 11.47 | 0.530 | 1.92 | 地產建筑業 |
00656 | 復星國際 | 93722.01 | 11.39 | 5.790 | 2.12 | 綜合企業 |
06069 | 盛業 | 11415.95 | 11.37 | 6.080 | 1.00 | 金融業 |
01911 | 華興資本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融業 | |
01772 | 贛鋒鋰業 | 4568.46 | 11.31 | 47.750 | 5.99 | 原材料業 |
02005 | 石四藥集團 | 33636.11 | 11.31 | 4.800 | 0.00 | 醫療保健業 |
02016 | 浙商銀行 | 51428.10 | 11.28 | 2.740 | 1.48 | 金融業 |
01515 | 華潤醫療 | 14613.06 | 11.26 | 7.120 | 2.15 | 醫療保健業 |
01119 | 創夢天地 | 15878.05 | 11.25 | 3.990 | -4.09 | 資訊科技業 |
02359 | 藥明康德 | 4517.31 | 11.21 | 86.000 | 3.80 | 醫療保健業 |
02068 | 中鋁國際 | 4477.20 | 11.20 | 1.870 | 1.08 | 地產建筑業 |
00123 | 越秀地產 | 34292.14 | 11.06 | 12.880 | 7.51 | 地產建筑業 |
06818 | 中國光大銀行 | 140161.04 | 11.04 | 2.390 | 0.42 | 金融業 |
01966 | 中駿集團控股 | 46544.70 | 11.01 | 0.730 | 10.61 | 地產建筑業 |
01521 | 方達控股 | 22659.24 | 11.01 | 2.430 | 8.00 | 醫療保健業 |
03396 | 聯想控股 | 13960.70 | 10.97 | 8.680 | 0.00 | 資訊科技業 |
03309 | ?,斞劭?/td> | 13837.90 | 10.92 | 4.710 | 4.20 | 醫療保健業 |
06869 | 長飛光纖光纜 | 3835.45 | 10.90 | 16.660 | -2.91 | 資訊科技業 |
03613 | 同仁堂國藥 | 9117.29 | 10.89 | 14.260 | 0.99 | 醫療保健業 |
03690 | 美團-W | 67680.57 | 10.83 | 135.400 | 1.20 | 資訊科技業 |
03377 | 遠洋集團 | 81741.41 | 10.72 | 0.870 | 10.13 | 地產建筑業 |
03998 | 波司登 | 116041.07 | 10.63 | 4.210 | -0.71 | 非必需性消費 |
00751 | 創維集團 | 27523.25 | 10.63 | 4.030 | 2.28 | 非必需性消費 |
09869 | 海倫司 | 13372.73 | 10.55 | 12.800 | 3.39 | 非必需性消費 |
02099 | 中國黃金國際 | 4170.40 | 10.51 | 39.000 | 8.03 | 原材料業 |
02208 | 金風科技 | 8112.86 | 10.48 | 6.650 | 2.78 | 工業 |
06616 | 環球新材國際 | 12420.40 | 10.41 | 4.560 | -0.44 | 原材料業 |
09996 | 沛嘉醫療-B | 7030.30 | 10.37 | 10.360 | 4.23 | 醫療保健業 |
06098 | 碧桂園服務 | 34952.29 | 10.35 | 14.320 | 11.53 | 地產建筑業 |
00095 | 綠景中國地產 | 52590.80 | 10.31 | 1.720 | 15.44 | 地產建筑業 |
01813 | 合景泰富集團 | 35101.41 | 10.26 | 1.190 | 11.21 | 地產建筑業 |
00909 | 明源云 | 19497.58 | 10.17 | 4.880 | 4.27 | 資訊科技業 |
02158 | 醫渡科技 | 10333.31 | 10.09 | 7.950 | -3.05 | 醫療保健業 |
注:統計范圍為港股通標的股,持股量占比來自香港交易所官網。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤、滬深港通、港股速遞
復盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯互通