214只科創板股獲滬股通持有,截至4月11日,持股量合計為8.79億股,環比上一交易日增加1617.96萬股,持股市值合計621.86億元。
滬股通持股量最多的科創板股是中國通號,最新持有1.56億股,天合光能、瀾起科技緊隨其后,滬股通持股量分別為7276.14萬股、6422.34萬股,持股市值居前的有金山辦公、瀾起科技、中微公司等,持股市值分別為87.53億元、46.63億元、41.36億元。
環比上一交易日變動看,有124股獲滬股通增持,晶科能源最新持股量為3735.02萬股,環比增加407.62萬股,增持量居前的還有中微公司、瀾起科技、天合光能等,分別增持352.97萬股、287.18萬股、237.64萬股,滬股通減持的有90只,減持量居前的有鐵建重工、中控技術、道通科技等,減持量分別為309.88萬股、246.34萬股、156.29萬股。環比變動幅度統計,增持幅度居前的有中觸媒、國芯科技、英科再生,環比分別增持693.02%、320.76%、313.15%,減持幅度居前的有江航裝備、歐科億、紐威數控等。
增減持金額方面,以昨日收盤價為基準進行統計,增持金額居前的有中微公司、金山辦公、瀾起科技,分別增持5.95億元、3.66億元、2.08億元,減持金額居前的有中控技術、派能科技、西部超導,分別減持2.56億元、8526.67萬元、6448.91萬元。
資金流向數據顯示,獲滬股通持有個股中,昨日主力資金合計凈流出25.70億元,其中,主力資金凈流入的有88只,凈流入資金居前的有金山辦公、中控技術、禾邁股份等,凈流入資金分別為1.72億元、1.56億元、9280.76萬元,凈流出資金居前的有中芯國際、中微公司、寒武紀等,凈流出資金分別為7.97億元、2.93億元、2.86億元。
滬股通持有的科創板股中,從融資余額變動數據統計,昨日融資余額增加的有106只,凈買入金額居前的有派能科技、晶科能源、固德威等,凈買入金額分別為7207.11萬元、5997.44萬元、4611.12萬元,融資凈賣出金額居前的有寒武紀、金山辦公、芯原股份等,融資余額分別減少1.74億元、1.52億元、9847.80萬元。以幅度統計,融資余額環比增幅最多的是和林微納,最新融資余額1.22億元,環比增長32.99%,中控技術、鼎陽科技等融資余額增幅為22.19%、19.76%。(數據寶)
滬股通持有科創板股
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環比(%) | 增減持量(萬股) | 增減持市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 2455.37 | 16.79 | 352.97 | 59450.97 |
688111 | 金山辦公 | 2029.48 | 4.36 | 84.80 | 36576.14 |
688008 | 瀾起科技 | 6422.34 | 4.68 | 287.18 | 20849.11 |
688521 | 芯原股份 | 262.12 | 309.22 | 198.07 | 19018.23 |
688599 | 天合光能 | 7276.14 | 3.38 | 237.64 | 12024.41 |
688256 | 寒武紀 | 78.66 | 150.16 | 47.22 | 9514.59 |
688083 | 中望軟件 | 152.22 | 21.90 | 27.35 | 6429.12 |
688223 | 晶科能源 | 3735.02 | 12.25 | 407.62 | 5547.65 |
688019 | 安集科技 | 221.86 | 11.93 | 23.64 | 5371.58 |
688220 | 翱捷科技 | 107.13 | 119.04 | 58.22 | 4541.18 |
688139 | 海爾生物 | 3943.17 | 1.57 | 61.05 | 4174.83 |
688680 | 海優新材 | 77.54 | 55.49 | 27.67 | 4120.27 |
688318 | 財富趨勢 | 165.57 | 13.75 | 20.01 | 3001.20 |
688037 | 芯源微 | 106.34 | 12.84 | 12.10 | 2988.18 |
688262 | 國芯科技 | 54.86 | 320.76 | 41.82 | 2900.10 |
688266 | 澤璟制藥 | 85.71 | 144.17 | 50.61 | 2874.89 |
688235 | 百濟神州 | 67.67 | 34.88 | 17.50 | 2729.61 |
688369 | 致遠互聯 | 103.26 | 39.64 | 29.31 | 2668.17 |
688185 | 康希諾 | 148.60 | 17.82 | 22.47 | 2629.56 |
688561 | 奇安信 | 365.10 | 9.15 | 30.60 | 2288.01 |
688126 | 滬硅產業 | 766.00 | 13.88 | 93.37 | 2144.64 |
688180 | 君實生物 | 1222.39 | 3.22 | 38.09 | 1955.60 |
688107 | 安路科技 | 47.93 | 115.28 | 25.67 | 1914.46 |
688779 | 長遠鋰科 | 1388.27 | 8.99 | 114.55 | 1746.82 |
688578 | 艾力斯 | 138.65 | 75.83 | 59.79 | 1681.42 |
688639 | 華恒生物 | 38.57 | 33.27 | 9.63 | 1679.09 |
688981 | 中芯國際 | 442.06 | 6.09 | 25.37 | 1482.35 |
688082 | 盛美上海 | 98.77 | 15.72 | 13.42 | 1427.22 |
688167 | 炬光科技 | 48.08 | 28.03 | 10.53 | 1423.84 |
688091 | 上海誼眾 | 25.45 | 138.10 | 14.76 | 1386.53 |
688062 | 邁威生物 | 105.73 | 130.70 | 59.90 | 1372.32 |
688321 | 微芯生物 | 145.80 | 41.13 | 42.49 | 1317.30 |
688311 | 盟升電子 | 49.35 | 56.87 | 17.89 | 1316.57 |
688690 | 納微科技 | 638.38 | 4.15 | 25.42 | 1268.96 |
688103 | 國力股份 | 29.45 | 136.86 | 17.01 | 1211.63 |
688176 | 亞虹醫藥 | 119.64 | 142.55 | 70.32 | 1163.74 |
688267 | 中觸媒 | 45.10 | 693.02 | 39.41 | 1131.08 |
688268 | 華特氣體 | 21.47 | 110.12 | 11.25 | 1088.14 |
688234 | 天岳先進 | 48.72 | 36.79 | 13.10 | 1038.77 |
688363 | 華熙生物 | 662.66 | 1.34 | 8.75 | 989.84 |
688166 | 博瑞醫藥 | 434.17 | 10.63 | 41.71 | 988.89 |
688076 | 諾泰生物 | 39.98 | 212.65 | 27.20 | 878.41 |
688027 | 國盾量子 | 19.10 | 43.80 | 5.82 | 877.74 |
688533 | 上聲電子 | 88.48 | 32.03 | 21.46 | 870.09 |
688270 | 臻鐳科技 | 27.55 | 43.18 | 8.31 | 796.39 |
688778 | 廈鎢新能 | 50.62 | 27.65 | 10.96 | 771.38 |
688088 | 虹軟科技 | 419.15 | 4.81 | 19.22 | 740.83 |
688303 | 大全能源 | 364.82 | 4.30 | 15.05 | 737.09 |
688711 | 宏微科技 | 59.35 | 15.83 | 8.11 | 701.31 |
688186 | 廣大特材 | 65.89 | 47.42 | 21.19 | 650.20 |
688192 | 迪哲醫藥 | 49.92 | 34.29 | 12.75 | 627.02 |
688661 | 和林微納 | 17.18 | 50.39 | 5.76 | 598.76 |
688300 | 聯瑞新材 | 17.42 | 71.62 | 7.27 | 585.73 |
688089 | 嘉必優 | 144.03 | 12.25 | 15.72 | 579.54 |
688686 | 奧普特 | 41.19 | 8.67 | 3.28 | 567.19 |
688233 | 神工股份 | 33.62 | 48.21 | 10.94 | 564.68 |
688009 | 中國通號 | 15550.99 | 0.65 | 101.19 | 558.59 |
688202 | 美迪西 | 123.24 | 2.53 | 3.04 | 513.22 |
688305 | 科德數控 | 10.06 | 107.98 | 5.22 | 494.23 |
688636 | 智明達 | 39.31 | 15.35 | 5.23 | 482.44 |
688110 | 東芯股份 | 75.45 | 17.76 | 11.38 | 477.76 |
688550 | 瑞聯新材 | 17.39 | 79.89 | 7.72 | 435.39 |
688333 | 鉑力特 | 12.68 | 29.89 | 2.92 | 413.07 |
688356 | 鍵凱科技 | 53.30 | 5.58 | 2.82 | 411.44 |
688766 | 普冉股份 | 7.94 | 32.27 | 1.94 | 406.75 |
688665 | 四方光電 | 13.88 | 46.46 | 4.40 | 403.35 |
688728 | 格科微 | 269.33 | 8.19 | 20.38 | 381.27 |
688005 | 容百科技 | 894.19 | 0.56 | 5.01 | 357.11 |
688289 | 圣湘生物 | 821.77 | 1.83 | 14.80 | 356.43 |
688003 | 天準科技 | 34.09 | 32.41 | 8.35 | 351.41 |
688068 | 熱景生物 | 31.73 | 27.47 | 6.84 | 339.01 |
688700 | 東威科技 | 493.00 | 0.74 | 3.62 | 336.07 |
688516 | 奧特維 | 440.53 | 0.37 | 1.60 | 292.09 |
688087 | 英科再生 | 9.89 | 313.15 | 7.50 | 284.30 |
688526 | 科前生物 | 287.99 | 3.82 | 10.58 | 272.22 |
688001 | 華興源創 | 72.39 | 11.16 | 7.27 | 263.77 |
688138 | 清溢光電 | 44.44 | 30.94 | 10.50 | 263.03 |
688520 | 神州細胞 | 39.46 | 10.28 | 3.68 | 262.53 |
688276 | 百克生物 | 117.25 | 3.46 | 3.92 | 241.48 |
688538 | 和輝光電 | 452.68 | 25.25 | 91.25 | 235.42 |
688319 | 歐林生物 | 19.12 | 127.75 | 10.73 | 232.21 |
688099 | 晶晨股份 | 787.55 | 0.33 | 2.62 | 230.51 |
688819 | 天能股份 | 108.29 | 6.40 | 6.52 | 217.46 |
688248 | 南網科技 | 131.59 | 3.62 | 4.59 | 215.41 |
688127 | 藍特光學 | 103.35 | 10.91 | 10.17 | 214.70 |
688277 | 天智航 | 98.27 | 14.58 | 12.51 | 213.62 |
688188 | 柏楚電子 | 565.09 | 0.19 | 1.07 | 212.73 |
688772 | 珠海冠宇 | 98.00 | 12.76 | 11.09 | 210.26 |
688575 | 亞輝龍 | 69.95 | 17.33 | 10.33 | 195.24 |
688707 | 振華新材 | 164.44 | 2.93 | 4.69 | 191.41 |
688259 | 創耀科技 | 46.92 | 4.99 | 2.23 | 183.96 |
688283 | 坤恒順維 | 18.29 | 18.06 | 2.80 | 180.88 |
688317 | 之江生物 | 75.14 | 8.10 | 5.63 | 177.55 |
688595 | 芯??萍?/td> | 41.55 | 9.13 | 3.48 | 171.09 |
688513 | 苑東生物 | 6.48 | 66.74 | 2.59 | 153.30 |
688621 | 陽光諾和 | 7.78 | 22.07 | 1.41 | 149.95 |
688299 | 長陽科技 | 59.16 | 17.76 | 8.92 | 148.93 |
688505 | 復旦張江 | 194.80 | 6.98 | 12.71 | 139.58 |
688658 | 悅康藥業 | 129.94 | 5.22 | 6.45 | 139.13 |
688776 | 國光電氣 | 2.04 | 73.02 | 0.86 | 130.05 |
688161 | 威高骨科 | 7.42 | 41.32 | 2.17 | 129.83 |
688567 | 孚能科技 | 125.56 | 4.52 | 5.43 | 124.76 |
688608 | 恒玄科技 | 23.04 | 2.95 | 0.66 | 108.44 |
688601 | 力芯微 | 8.85 | 14.81 | 1.14 | 104.83 |
688768 | 容知日新 | 21.42 | 3.20 | 0.66 | 94.97 |
688100 | 威勝信息 | 193.35 | 1.44 | 2.75 | 83.28 |
688668 | 鼎通科技 | 8.41 | 18.41 | 1.31 | 77.96 |
688093 | 世華科技 | 22.57 | 15.98 | 3.11 | 66.27 |
688388 | 嘉元科技 | 99.03 | 1.53 | 1.49 | 65.36 |
688239 | 航宇科技 | 40.09 | 1.87 | 0.74 | 55.14 |
688667 | 菱電電控 | 0.62 | 280.27 | 0.46 | 38.55 |
688133 | 泰坦科技 | 4.30 | 7.90 | 0.31 | 38.36 |
688733 | 壹石通 | 11.94 | 8.97 | 0.98 | 38.32 |
688660 | 電氣風電 | 22.04 | 30.34 | 5.13 | 31.09 |
688221 | 前沿生物 | 118.96 | 1.65 | 1.93 | 25.97 |
688269 | 凱立新材 | 5.83 | 5.91 | 0.33 | 24.13 |
688075 | 安旭生物 | 1.07 | 30.90 | 0.25 | 20.36 |
688033 | 天宜上佳 | 8.15 | 14.07 | 1.01 | 20.08 |
688789 | 宏華數科 | 32.75 | 0.33 | 0.11 | 17.32 |
688568 | 中科星圖 | 258.43 | 0.08 | 0.20 | 17.06 |
688128 | 中國電研 | 89.00 | 0.73 | 0.65 | 14.73 |
688408 | 中信博 | 64.89 | 0.16 | 0.10 | 8.47 |
688050 | 愛博醫療 | 14.29 | 0.11 | 0.02 | 3.36 |
688157 | 松井股份 | 5.56 | 0.26 | 0.01 | 1.55 |
688359 | 三孚新科 | 2.66 | -2.94 | -0.08 | -5.32 |
688767 | 博拓生物 | 1.08 | -12.38 | -0.15 | -6.46 |
688677 | 海泰新光 | 80.35 | -0.10 | -0.08 | -8.08 |
688357 | 建龍微納 | 4.80 | -2.10 | -0.10 | -9.64 |
688085 | 三友醫療 | 28.93 | -1.41 | -0.41 | -12.56 |
688377 | 迪威爾 | 40.62 | -1.16 | -0.48 | -15.39 |
688155 | 先惠技術 | 2.97 | -8.85 | -0.29 | -16.10 |
688389 | 普門科技 | 137.05 | -0.60 | -0.83 | -23.09 |
688399 | 碩世生物 | 90.78 | -0.32 | -0.29 | -24.98 |
688606 | 奧泰生物 | 0.68 | -30.74 | -0.30 | -29.91 |
688148 | 芳源股份 | 67.77 | -3.66 | -2.57 | -34.66 |
688112 | 鼎陽科技 | 18.77 | -2.04 | -0.39 | -36.74 |
688330 | 宏力達 | 8.38 | -7.19 | -0.65 | -42.39 |
688298 | 東方生物 | 652.47 | -0.13 | -0.88 | -57.98 |
688518 | 聯贏激光 | 39.23 | -4.95 | -2.04 | -63.54 |
688798 | 艾為電子 | 30.14 | -1.95 | -0.60 | -77.69 |
688179 | 阿拉丁 | 24.00 | -11.79 | -3.21 | -124.42 |
688007 | 光峰科技 | 72.86 | -7.33 | -5.76 | -147.57 |
688315 | 諾禾致源 | 64.39 | -7.23 | -5.02 | -151.13 |
688036 | 傳音控股 | 1515.27 | -0.09 | -1.41 | -161.18 |
688739 | 成大生物 | 21.38 | -18.65 | -4.90 | -175.98 |
688018 | 樂鑫科技 | 35.39 | -3.84 | -1.41 | -187.01 |
688055 | 龍騰光電 | 237.14 | -13.42 | -36.76 | -189.30 |
688626 | 翔宇醫療 | 75.55 | -5.53 | -4.42 | -191.18 |
688026 | 潔特生物 | 141.83 | -5.79 | -8.72 | -200.82 |
688345 | 博力威 | 14.78 | -24.98 | -4.92 | -215.10 |
688131 | 皓元醫藥 | 384.49 | -0.50 | -1.91 | -217.45 |
688059 | 華銳精密 | 19.82 | -7.76 | -1.67 | -246.97 |
688556 | 高測股份 | 738.99 | -0.49 | -3.66 | -253.07 |
688198 | 佰仁醫療 | 10.55 | -16.60 | -2.10 | -271.32 |
688499 | 利元亨 | 13.63 | -13.34 | -2.10 | -275.33 |
688022 | 瀚川智能 | 12.51 | -27.34 | -4.71 | -276.93 |
688663 | 新風光 | 37.24 | -18.02 | -8.19 | -289.71 |
688029 | 南微醫學 | 92.46 | -3.72 | -3.58 | -296.87 |
688190 | 云路股份 | 39.46 | -9.42 | -4.10 | -302.89 |
688066 | 航天宏圖 | 249.40 | -1.26 | -3.18 | -322.59 |
688560 | 明冠新材 | 54.22 | -15.29 | -9.78 | -332.16 |
688162 | 巨一科技 | 14.08 | -35.00 | -7.58 | -334.08 |
688173 | 希荻微 | 60.62 | -18.01 | -13.32 | -348.21 |
688201 | 信安世紀 | 117.74 | -5.20 | -6.46 | -349.61 |
688106 | 金宏氣體 | 160.30 | -8.54 | -14.96 | -356.03 |
688261 | 東微半導 | 41.44 | -3.96 | -1.71 | -363.27 |
688212 | 澳華內鏡 | 14.33 | -27.35 | -5.39 | -366.67 |
688196 | 卓越新能 | 27.59 | -19.54 | -6.70 | -383.37 |
688278 | 特寶生物 | 82.80 | -9.32 | -8.51 | -407.10 |
688586 | 江航裝備 | 27.87 | -45.19 | -22.98 | -412.09 |
688206 | 概倫電子 | 58.80 | -16.48 | -11.60 | -415.43 |
688002 | 睿創微納 | 881.95 | -0.98 | -8.74 | -435.72 |
688105 | 諾唯贊 | 54.71 | -16.81 | -11.05 | -467.51 |
688006 | 杭可科技 | 1707.15 | -0.61 | -10.52 | -477.24 |
688366 | 昊海生科 | 108.66 | -3.77 | -4.26 | -477.79 |
688559 | 海目星 | 81.83 | -12.00 | -11.16 | -592.38 |
688596 | 正帆科技 | 196.03 | -6.88 | -14.48 | -593.52 |
688368 | 晶豐明源 | 103.26 | -3.64 | -3.91 | -630.25 |
688023 | 安恒信息 | 50.58 | -5.57 | -2.98 | -704.67 |
688617 | 惠泰醫療 | 69.56 | -2.76 | -1.97 | -721.66 |
688339 | 億華通 | 43.42 | -15.95 | -8.24 | -757.67 |
688065 | 凱賽生物 | 24.34 | -34.81 | -12.99 | -778.94 |
688630 | 芯碁微裝 | 23.47 | -31.02 | -10.56 | -819.21 |
688308 | 歐科億 | 20.60 | -37.08 | -12.14 | -831.43 |
688696 | 極米科技 | 146.35 | -2.87 | -4.32 | -844.17 |
688236 | 春立醫療 | 68.94 | -26.59 | -24.97 | -861.59 |
688182 | 燦勤科技 | 157.49 | -22.27 | -45.12 | -903.80 |
688016 | 心脈醫療 | 60.26 | -7.57 | -4.94 | -917.11 |
688301 | 奕瑞科技 | 177.14 | -1.43 | -2.58 | -934.76 |
688508 | 芯朋微 | 37.00 | -23.48 | -11.36 | -961.32 |
688331 | 榮昌生物 | 139.88 | -9.46 | -14.62 | -976.05 |
688232 | 新點軟件 | 72.26 | -18.91 | -16.85 | -1034.86 |
688169 | 石頭科技 | 100.23 | -3.07 | -3.18 | -1101.45 |
688598 | 金博股份 | 116.20 | -4.81 | -5.87 | -1150.85 |
688383 | 新益昌 | 33.69 | -21.47 | -9.21 | -1162.44 |
688699 | 明微電子 | 83.35 | -17.19 | -17.30 | -1179.66 |
688200 | 華峰測控 | 446.46 | -0.87 | -3.91 | -1222.74 |
688390 | 固德威 | 574.03 | -0.77 | -4.47 | -1310.18 |
688123 | 聚辰股份 | 69.47 | -17.79 | -15.04 | -1606.10 |
688425 | 鐵建重工 | 2743.13 | -10.15 | -309.88 | -1664.07 |
688116 | 天奈科技 | 388.01 | -6.11 | -25.25 | -1684.51 |
688697 | 紐威數控 | 104.09 | -36.80 | -60.61 | -1692.80 |
688536 | 思瑞浦 | 196.81 | -3.66 | -7.47 | -2025.55 |
688385 | 復旦微電 | 924.81 | -4.09 | -39.39 | -2749.31 |
688017 | 綠的諧波 | 479.35 | -5.64 | -28.65 | -3466.02 |
688676 | 金盤科技 | 300.62 | -28.92 | -122.30 | -3985.82 |
688187 | 時代電氣 | 3204.75 | -2.46 | -80.84 | -4085.58 |
688396 | 華潤微 | 1716.59 | -4.14 | -74.13 | -4693.96 |
688208 | 道通科技 | 624.18 | -20.03 | -156.29 | -4891.91 |
688800 | 瑞可達 | 119.60 | -33.39 | -59.95 | -4916.54 |
688032 | 禾邁股份 | 75.36 | -10.15 | -8.51 | -5933.45 |
688122 | 西部超導 | 2180.23 | -3.48 | -78.53 | -6448.91 |
688063 | 派能科技 | 978.04 | -3.27 | -33.09 | -8526.67 |
688777 | 中控技術 | 2894.61 | -7.84 | -246.34 | -25619.31 |
注:持股增減量及市值根據香港交易所公布的數據為基準進行測算,如有差異請以交易所和上市公司披露為準。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。